Josef-Haider-Gedächtnisturnier 2019

D1-Junioren
Sonntag, 03.02.2019
Beginn: 14:30 Uhr Spielzeit: 13 Minuten Pause: 2 Minuten
Spielplan:
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
1 | 14:30 | TSV Obertaufkirchen – JFG Sempt Erding | – : – |
2 | 14:45 | TV Kraiburg – SpVgg Landshut | – : – |
3 | 15:00 | JFG Ötting – TSV Obertaufkirchen | – : – |
4 | 15:15 | JFG Sempt Erding – TV Kraiburg | – : – |
5 | 15:30 | SpVgg Landshut – JFG Ötting | – : – |
6 | 15:45 | TSV Obertaufkirchen – TV Kraiburg | – : – |
7 | 16:00 | JFG Sempt Erding – SpVgg Landshut | – : – |
8 | 16:15 | TV Kraiburg – JFG Ötting | – : – |
9 | 16:30 | SpVgg Landshut – TSV Obertaufkirchen | – : – |
10 | 16:45 | JFG Ötting – JFG Sempt Erding | – : – |
Abschlußtabelle:
Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz | |
1 | JFG Sempt Erding | – | – : – | – |
2 | TSV Obertaufkirchen | – | – : – | – |
3 | SpVgg Landshut | – | – : – | – |
4 | TV Kraiburg | – | – : – | – |
5 | JFG Ötting | – | – : – | – |